Stocks Don't Drop for No Reason.
Shareholder Dashboard.
Track the investigations and market events behind every major stock drop.
The Numbers
What changed for Shareholders.
Recent cases, deadlines, and settlement updates.
Investigations
36Newly Opened
new investigations opened by law firms
New Cases
21Newly Filed
new securities class action
Upcoming Deadlines
2within 7 days
deadlines are approaching. act now.
Pending Settlements
9New
$387,975,000 total settlement amount available for shareholders
Upcoming Deadlines
August 11, 2026
New Investigations
Public investigation announcements by law firms reviewing potential shareholder claims. Investigations are reviews, not lawsuits, and do not establish wrongdoing.
| Ticker | Company Name | Announced | Action |
|---|---|---|---|
| TBLA | Taboola.com Ltd. NASDAQ | August 5, 2026 | Learn More |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. NASDAQ | August 5, 2026 | Learn More |
| AHCO | AdaptHealth Corp. NASDAQ | August 5, 2026 | Learn More |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. NASDAQ | August 3, 2026 | Learn More |
| AGCO | AGCO Corporation NYSE | August 3, 2026 | Learn More |
| MO | Altria Group, Inc. NYSE | July 31, 2026 | Learn More |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. NYSE | July 31, 2026 | Learn More |
| PHAR | Pharming Group N.V. NASDAQ | July 31, 2026 | Learn More |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | July 30, 2026 | Learn More |
| PSN | Parsons Corporation NYSE | July 30, 2026 | Learn More |
| OI | O-I Glass, Inc. NYSE | July 30, 2026 | Learn More |
| CARR | Carrier Global Corporation NYSE | July 29, 2026 | Learn More |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. NASDAQ | July 27, 2026 | Learn More |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. NYSE | July 27, 2026 | Learn More |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited NYSE | July 24, 2026 | Learn More |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. NASDAQ | July 24, 2026 | Learn More |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson NASDAQ | July 15, 2026 | Learn More |
| IBM | International Business Machines Corporation NYSE | July 14, 2026 | Learn More |
| FSUN | FirstSun Capital Bancorp NASDAQ | July 10, 2026 | Learn More |
| AZN | AstraZeneca PLC NYSE | July 9, 2026 | Learn More |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | July 9, 2026 | Learn More |
| EVMN | Evommune, Inc. NYSE | June 30, 2026 | Learn More |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. NYSE | June 26, 2026 | Learn More |
| NVCR | NovoCure Limited NASDAQ | June 18, 2026 | Learn More |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. NASDAQ | June 16, 2026 | Learn More |
| ORCL | Oracle Corporation NYSE | June 11, 2026 | Learn More |
| OXM | Oxford Industries, Inc. NYSE | June 11, 2026 | Learn More |
| SAIL | SailPoint, Inc. NASDAQ | June 9, 2026 | Learn More |
| PVH | PVH Corp. NYSE | June 4, 2026 | Learn More |
| ABVX | ABIVAX Societe Anonyme NASDAQ | June 2, 2026 | Learn More |
| SHAK | Shake Shack Inc. NYSE | June 2, 2026 | Learn More |
| OCS | Oculis Holding AG NASDAQ | June 1, 2026 | Learn More |
| GAP | The Gap, Inc. NYSE | May 29, 2026 | Learn More |
| ZS | Zscaler, Inc. NASDAQ | May 27, 2026 | Learn More |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. NYSE | May 15, 2026 | Learn More |
| GIL | Gildan Activewear Inc. NYSE | April 30, 2026 | Learn More |
Showing 10 of 36 active investigations
SueWallSt does not determine whether any announced investigation has merit. Estimated damages reflect aggregate market-cap loss tied to the referenced event.
August 11, 2026
New Cases
Securities class action complaints filed recently. Allegations are unproven unless and until established in court.
| Ticker | Company Name | Date Filed | Lead Plaintiff Deadline | Action |
|---|---|---|---|---|
| BABA | Alibaba Group Holding Limited NYSE | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| DVLT | Datavault AI Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| REPL | Replimune Group, Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| PNR | Pentair plc NYSE | Aug 3, 2026 | Oct 2, 2026 (52d) | Join |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd. f/k/a Pheton Holdings Ltd. NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| WSE | Wise Group plc NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| BE | Bloom Energy Corporation NYSE | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| BYAH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| HTZ | Hertz Global Holding, Inc. NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| WIX | Wix.com Ltd. NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| EQPT | Equipmentshare.com Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| PRIM | Primoris Services Corporation NYSE | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. NYSE | Jul 16, 2026 | Sep 14, 2026 (34d) | Join |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Jul 16, 2026 | Sep 14, 2026 (34d) | Join |
| INTU | Intuit Inc. NASDAQ | Jul 10, 2026 | Sep 8, 2026 (28d) | Join |
| MGN | Megan Holdings Limited NASDAQ | Jul 10, 2026 | Sep 8, 2026 (28d) | Join |
| PLAB | Photronics, Inc. NASDAQ | Jul 6, 2026 | Sep 4, 2026 (24d) | Join |
| PODD | Insulet Corporation NASDAQ | Jul 2, 2026 | Aug 31, 2026 (20d) | Join |
| HUBG | Hub Group, Inc. NASDAQ | Jun 29, 2026 | Aug 28, 2026 (17d) | Join |
| FUTU | Futu Holdings Limited NASDAQ | Jun 26, 2026 | Aug 25, 2026 (14d) | Join |
| BTU | Peabody Energy Corporation NYSE | Jun 25, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| FSLR | First Solar, Inc. NASDAQ | Jun 25, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. NASDAQ | Jun 25, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. NASDAQ | Jun 18, 2026 | Aug 17, 2026 (6d) | Join |
| EMBC | Embecta Corp. NASDAQ | Jun 18, 2026 | Aug 17, 2026 (6d) | Join |
| MSFT | Microsoft Corporation NASDAQ | Jun 12, 2026 | Aug 11, 2026 (0d) | Join |
| NNOX | Nano-X Imaging Ltd. NASDAQ | Jun 12, 2026 | Aug 11, 2026 (0d) | Join |
Showing 10 of 34
SueWallSt does not determine the merits of any newly filed lawsuit. Allegations in complaints are unproven unless and until established in court.
August 11, 2026
Upcoming Case Deadlines
Allegations are unproven unless and until established in court.
| Ticker | Company Name | Class Period | Lead Plaintiff Deadline | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation NASDAQ | May 1, 2025 – Jan 28, 2026 | Aug 11, 2026 (0d) | Join |
| NNOX | Nano-X Imaging Ltd. NASDAQ | Mar 31, 2025 – Apr 17, 2026 | Aug 11, 2026 (0d) | Join |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. NASDAQ | Sep 12, 2025 – May 12, 2026 | Aug 17, 2026 (6d) | Join |
| EMBC | Embecta Corp. NASDAQ | Nov 25, 2025 – May 4, 2026 | Aug 17, 2026 (6d) | Join |
| BTU | Peabody Energy Corporation NYSE | Oct 14, 2024 – May 4, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| FSLR | First Solar, Inc. NASDAQ | Feb 26, 2025 – Feb 24, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. NASDAQ | Nov 3, 2025 – May 11, 2026 | Aug 24, 2026 (13d) | Join |
| FUTU | Futu Holdings Limited NASDAQ | May 24, 2023 – May 27, 2026 | Aug 25, 2026 (14d) | Join |
| HUBG | Hub Group, Inc. NASDAQ | Apr 28, 2023 – May 11, 2026 | Aug 28, 2026 (17d) | Join |
| PODD | Insulet Corporation NASDAQ | Feb 21, 2025 – May 26, 2026 | Aug 31, 2026 (20d) | Join |
| PLAB | Photronics, Inc. NASDAQ | Dec 10, 2025 – May 27, 2026 | Sep 4, 2026 (24d) | Join |
| INTU | Intuit Inc. NASDAQ | Aug 22, 2025 – May 20, 2026 | Sep 8, 2026 (28d) | Join |
| MGN | Megan Holdings Limited NASDAQ | Sep 26, 2025 – Mar 25, 2026 | Sep 8, 2026 (28d) | Join |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. NYSE | Nov 6, 2025 – May 6, 2026 | Sep 14, 2026 (34d) | Join |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Aug 1, 2025 – May 15, 2026 | Sep 14, 2026 (34d) | Join |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. NASDAQ | Feb 29, 2024 – May 1, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| EQPT | Equipmentshare.com Inc. NASDAQ | Jan 23, 2026 – Jun 23, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. NASDAQ | Apr 1, 2025 – Mar 16, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| PRIM | Primoris Services Corporation NYSE | Aug 5, 2025 – Jun 22, 2026 | Sep 21, 2026 (41d) | Join |
| HTZ | Hertz Global Holding, Inc. NASDAQ | May 7, 2026 – Jun 23, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation NASDAQ | Feb 28, 2024 – Feb 25, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| WIX | Wix.com Ltd. NASDAQ | Feb 19, 2025 – May 12, 2026 | Sep 22, 2026 (42d) | Join |
| BE | Bloom Energy Corporation NYSE | Feb 27, 2025 – Jul 8, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| BYAH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. NASDAQ | Dec 27, 2024 – Jul 8, 2025 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. NASDAQ | Dec 17, 2025 – Jul 29, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. NASDAQ | May 7, 2026 – Jul 8, 2026 | Sep 28, 2026 (48d) | Join |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. NASDAQ | Feb 20, 2025 – Apr 21, 2026 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd. f/k/a Pheton Holdings Ltd. NASDAQ | Sep 5, 2024 – Jul 29, 2025 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| WSE | Wise Group plc NASDAQ | May 11, 2026 – Jul 23, 2026 | Sep 29, 2026 (49d) | Join |
| PNR | Pentair plc NYSE | Apr 28, 2026 – Jul 14, 2026 | Oct 2, 2026 (52d) | Join |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited NYSE | Jun 26, 2025 – Jun 24, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| DVLT | Datavault AI Inc. NASDAQ | Sep 4, 2024 – Oct 30, 2025 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| REPL | Replimune Group, Inc. NASDAQ | Oct 20, 2025 – Apr 10, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Mar 9, 2026 – Jun 24, 2026 | Oct 5, 2026 (55d) | Join |
Showing 10 of 34
SueWallSt does not determine the merits of any underlying lawsuit. Deadline information is derived from public court filings and may be subject to change.
Open Settlements|Claims Now
Court-approved settlements available to claim.
Total Settlement Funds Available
$387,975,000
9 Open settlements | Claims open now
If you purchased shares during the eligible period, you may be entitled to compensation. Each claim has its own deadline, file before it closes.
Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Settlement Fund: $15,000,000
Claim Deadline: August 12, 2026(1 Day Left)
Hearing Date: September 24, 2026
Class Period: June 28, 2021 - January 22, 2025
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)
Settlement Fund: $55,000,000
Claim Deadline: August 17, 2026(6 Days Left)
Hearing Date: August 24, 2026
Class Period: February 13, 2023 - January 17, 2024
VNET Group, Inc. (VNET)
Settlement Fund: $5,875,000
Claim Deadline: August 20, 2026(9 Days Left)
Hearing Date: August 27, 2026
Class Period: March 22, 2022 - May 18, 2023
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
Settlement Fund: $70,000,000
Claim Deadline: August 25, 2026(14 Days Left)
Hearing Date: September 28, 2026
Class Period: May 15, 2022 - February 10, 2025
Revance Therapeutics, Inc. (RVNC)
Settlement Fund: $17,000,000
Claim Deadline: August 28, 2026(17 Days Left)
Hearing Date: August 10, 2026
Class Period: February 29, 2024 - February 28, 2025
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX)
Settlement Fund: $6,500,000
Claim Deadline: August 31, 2026(20 Days Left)
Hearing Date: September 10, 2026
Class Period: November 10, 2022 - February 6, 2024
Danaher Corporation (DHR)
Settlement Fund: $172,500,000
Claim Deadline: September 20, 2026(40 Days Left)
Hearing Date: September 3, 2026
Class Period: January 26, 2022 - January 19, 2024